Rank | Country | 2000 | Country | 2005 | Country | 2010 | Country | 2015 | Country | 2019 | Country | Peak value | Peak year |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
— | World | 116,907 | World | 178,652 | World | 238,958 | World | 289,934 | World | 360,603 | World | 360,603 | 2019 |
1 | ![]() | 42,320 | ![]() | 59,921 | ![]() | 60,230 | ![]() | 83,586 | ![]() | 105,990 | ![]() | 105,990 | 2019 |
2 | ![]() | 19,404 | ![]() | 19,476 | ![]() | 24,800 | ![]() | 46,546 | ![]() | 63,827 | ![]() | 63,898 | 2017 |
3 | ![]() | 6,565 | ![]() | 10,949 | ![]() | 24,735 | ![]() | 21,555 | ![]() | 24,992 | ![]() | 29,718 | 2011 |
4 | ![]() | 6,160 | ![]() | 9,679 | ![]() | 13,479 | ![]() | 13,871 | ![]() | 14,660 | ![]() | 14,660 | 2019 |
5 | ![]() | 5,522 | ![]() | 9,457 | ![]() | 11,892 | ![]() | 11,990 | ![]() | 14,341 | ![]() | 14,630 | 2019 |
6 | ![]() | 4,704 | ![]() | 9,073 | ![]() | 11,504 | ![]() | 11,575 | ![]() | 13,729 | ![]() | 14,281 | 2007 |
7 | ![]() | 3,704 | ![]() | 8,523 | ![]() | 10,965 | ![]() | 10,489 | ![]() | 12,614 | ![]() | 12,820 | 2007 |
8 | ![]() | 2,612 | ![]() | 6,905 | ![]() | 8,670 | ![]() | 8,719 | ![]() | 11,358 | ![]() | 12,614 | 2019 |
9 | ![]() | 2,497 | ![]() | 4,357 | ![]() | 6,717 | ![]() | 6,900 | ![]() | 8,573 | ![]() | 10,296 | 2007 |
10 | ![]() | 1,786 | ![]() | 3,512 | ![]() | 6,097 | ![]() | 6,418 | ![]() | 7,772 | ![]() | 8,728 | 2017 |
11 | ![]() | 1,715 | ![]() | 3,480 | ![]() | 5,900 | ![]() | 6,167 | ![]() | 7,302 | ![]() | 8,019 | 2017 |
12 | ![]() | 1,591 | ![]() | 2,524 | ![]() | 4,843 | ![]() | 6,125 | ![]() | 7,202 | ![]() | 7,531 | 2017 |
13 | ![]() | 1,500 | ![]() | 2,380 | ![]() | 3,311 | ![]() | 3,401 | ![]() | 4,062 | ![]() | 4,149 | 2017 |
14 | ![]() | 1,273 | ![]() | 2,287 | ![]() | 3,169 | ![]() | 3,340 | ![]() | 3,877 | ![]() | 3,877 | 2019 |
15 | ![]() | 1,230 | ![]() | 1,737 | ![]() | 3,024 | ![]() | 2,999 | ![]() | 3,719 | ![]() | 3,795 | 2017 |
16 | ![]() | 1,219 | ![]() | 1,488 | ![]() | 2,522 | ![]() | 2,750 | ![]() | 3,535 | ![]() | 3,719 | 2019 |
17 | ![]() | 931 | ![]() | 1,445 | ![]() | 1,953 | ![]() | 2,387 | ![]() | 3,066 | ![]() | 3,196 | 2013 |
18 | ![]() | 840 | ![]() | 1,188 | ![]() | 1,745 | ![]() | 2,285 | ![]() | 3,052 | ![]() | 3,066 | 2019 |
19 | ![]() | 736 | ![]() | 1,127 | ![]() | 1,711 | ![]() | 1,943 | ![]() | 2,701 | ![]() | 2,701 | 2019 |
20 | ![]() | 669 | ![]() | 1,020 | ![]() | 1,615 | ![]() | 1,786 | ![]() | 2,194 | ![]() | 2,309 | 2017 |
21 | ![]() | 618 | ![]() | 1,017 | ![]() | 1,585 | ![]() | 1,786 | ![]() | 2,049 | ![]() | 2,140 | 2017 |
22 | ![]() | 522 | ![]() | 966 | ![]() | 1,511 | ![]() | 1,755 | ![]() | 1,950 | ![]() | 1,950 | 2019 |
23 | ![]() | 465 | ![]() | 920 | ![]() | 1,424 | ![]() | 1,576 | ![]() | 1,823 | ![]() | 1,946 | 2013 |
24 | ![]() | 451 | ![]() | 894 | ![]() | 1,388 | ![]() | 1,385 | ![]() | 1,771 | ![]() | 1,823 | 2019 |
25 | ![]() | 450 | ![]() | 876 | ![]() | 1,248 | ![]() | 1,328 | ![]() | 1,556 | ![]() | 1,814 | 2017 |
26 | ![]() | 442 | ![]() | 799 | ![]() | 1,120 | ![]() | 1,179 | ![]() | 1,381 | ![]() | 1,584 | 2007 |
27 | ![]() | 419 | ![]() | 762 | ![]() | 1,022 | ![]() | 1,070 | ![]() | 1,355 | ![]() | 1,556 | 2019 |
28 | ![]() | 367 | ![]() | 742 | ![]() | 974 | ![]() | 1,048 | ![]() | 1,271 | ![]() | 1,381 | 2019 |
29 | ![]() | 350 | ![]() | 684 | ![]() | 955 | ![]() | 1,042 | ![]() | 1,160 | ![]() | 1,280 | 2017 |
30 | ![]() | 324 | ![]() ![]() | 589 | ![]() | 871 | ![]() | 904 | ![]() | 1,098 | ![]() | 1,160 | 2019 |
The following table indicates the share of global wealth of the ten largest countries by net national wealth at given years. The share of global wealth of a country that is 5% or greater at a given year is emboldened.